Wednesday, September 15, 2010

Bakersfield?

Soccer America Men's Top 25
(Sept. 14 rankings)
TEAM (RECORD) LAST WEEK
1. Akron (3-0-0) 1
2. Virginia (2-0-1) 2
3. North Carolina (2-1-0) 3
4. Tulsa (4-0-0) 4
5. Boston College (2-0-1) 5
6. Duke (1-0-2) 7
7. Connecticut (3-0-1) 6
8. Monmouth (4-0-0) 8
9. Ohio State (4-0-0) 9
10. Louisville (3-0-1) 11
11. Maryland (1-1-1) 12
12. Wake Forest (1-1-1) 14
13. Harvard (2-0-1) 15
14. Creighton (4-0-0) NR
15. Michigan State (3-1-0) 17
16. Portland (2-0-2) 18
17. Cal State Bakersfield (3-0-0) 20
18. UCLA (3-1-0) 23
19. St. John's (3-1-0) 24
20. UC Irvine (5-0-0) 25
21. SMU (5-0-0) NR
22. Butler (4-0-0) NR
23. New Mexico (2-1-1) 22
24. Notre Dame (2-1-1) NR
25. Penn (4-0-0) NR
25. William & Mary (3-0-0) NR
(Records are for games played through Sept. 12.)

No comments: